Информация о свободных земельных участках
Свободная земля
Для более подробной информации обращайтесь в КГУ «Отдел земельных отношений акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» по телефону: 8 715 34 2-02-30 и по адресу: Северо-Казахстанской области, район Шал акына, город Сергеевка, улица Победы, 35.
Ориентировочное местоположение земельных участков
Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения (свободные земли)
№ земельного участка | Площадь, га. | Краткая характеристика земельного участка | Месторасположение земельного участка |
7 | 526 га. | Пастбища естественные | Афанасьевский с/о, район Шал акына, СКО |
10 | 212 га. | Пастбища естественные | Афанасьевский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 738 га. | ||
5-6 | 205 га. | Пастбища естественные | Аютасский с/о, район Шал акына, СКО |
Кос-44 | 103 га. | Пастбища естественные | Аютасский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 308 га. | ||
земли запаса | 90 га. | Пастбища естественные | Городецкий с/о, район Шал акына, СКО |
45 га. | Пастбища естественные | Городецкий с/о, район Шал акына, СКО | |
Итого: | 135 га. | ||
13 | 96 га. | Пастбища естественные | Жанажолский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 96 га. | ||
093, 086, 090 | 1765 га. | Пастбища естественные | Новопокровский с/о, район Шал акына, СКО |
земли запаса | 79 га. | Пастбища естественные | Новопокровский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 1844 га. | ||
земли запаса | 400 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО |
669 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО | |
43-1 | 163 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО |
43-3 | 47 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО |
2-кор | 517 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО |
253 га. | Пастбища естественные | Семипольский с/о, район Шал акына, СКО | |
Итого: | 2049 га. | ||
кос-42 | 89 га. | Пастбища естественные | Приишимский с/о, район Шал акына, СКО |
кос-6 | 53 га. | Пастбища естественные | Приишимский с/о, район Шал акына, СКО |
013 | 255 га. | Пастбища естественные | Приишимский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 397 га. | ||
1-5 кор | 1120 га. | Пастбища естественные | Сухорабовский с/о, район Шал акына, СКО |
7,00 | 160 га. | Пастбища естественные | Сухорабовский с/о, район Шал акына, СКО |
5-6 мол | 299 га. | Пастбища естественные | Сухорабовский с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 1579 га. | ||
ВСО-110 | 150 га. | Пастбища естественные | Юбилейный с/о, район Шал акына, СКО |
10 кор | 287 га. | Пастбища естественные | Юбилейный с/о, район Шал акына, СКО |
1,67 | 110 га. | Пастбища естественные | Юбилейный с/о, район Шал акына, СКО |
Итого: | 547 га. | ||
Всего: | 7693 га. |
Дата создания статьи: 17.01.2018 17:18
Последние изменения страницы: 23.01.2018 15:50